<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости космоса &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://lunasphere.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lunasphere.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Лучший заработок на блоге</title>
		<link>http://lunasphere.com/raznoe/luchshij-zarabotok-na-bloge/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/raznoe/luchshij-zarabotok-na-bloge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lunasphere.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Блогун представляет собой один из крупнейших организаторов рекламных кампаний в сети Интернет и, в частности,  в  блогосфере, альтернативы которому на сегодняшний день попросту не существует. Блоги являются достаточно эффективным средством продвижения Вашей продукции, услуг и сайтов в сети Интернет. А используя Blogun.ru Вам предоставляется великолепная возможность организовать продвижение сайта, предварительно зарегистрировавшись в системе. В чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogun.ru/">Блогун</a> представляет собой  один из     крупнейших организаторов рекламных кампаний в сети Интернет и, в      частности,  в  блогосфере, альтернативы которому на сегодняшний день     попросту не  существует. Блоги являются достаточно эффективным средством     продвижения Вашей  продукции, услуг и сайтов в сети Интернет. А     используя Blogun.ru Вам  предоставляется великолепная возможность     организовать продвижение сайта,  предварительно зарегистрировавшись в     системе. В чем же заключается смысл Блогуна?  Сначала происходит     регистрация аккаунта, после чего Вам дается возможность  выбора наиболее     популярного и качественного блога. Чтобы было проще найти блог,      полностью соответствующий тематике Вашего сайта, можно воспользоваться     поиском  по ключевым словам. Помимо этого, Вам постоянно будут   приходить   предложения  от  различных блоггеров, который Вы сможете   либо принять,   либо отклонить, либо  поторговаться с ними. Что касается   стоимости, то   здесь следует учесть, что  чем  выше будет  посещаемость  и показатели  ТИЦ  и PR у блога, тем дороже будут стоить   ссылки в  Блогуне. Существуют   также и другие показатели цены, однако  их роль   невелика.<span id="6a9a80f2e4cfb4989c9352f8a16faffe"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/raznoe/luchshij-zarabotok-na-bloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крохотные раскаленные экзопланеты могут быть останками газовых гигантов</title>
		<link>http://lunasphere.com/novosti/kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/novosti/kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lunasphere.com/novosti/kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/</guid>
		<description><![CDATA[Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее поверхности Солнца).</p>
<p><span id="more-897"></span>Компьютерная помощь Бином: <a href="http://master-komp.com/">частный компьютерный мастер</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/novosti/kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаруженные крохотные раскаленные экзопланеты могут быть останками газовых гигантов</title>
		<link>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-3/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-3/</guid>
		<description><![CDATA[Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее поверхности Солнца).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаруженные крохотные раскаленные экзопланеты могут быть останками газовых гигантов</title>
		<link>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-4/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-4/</guid>
		<description><![CDATA[Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее поверхности Солнца).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаруженные крохотные раскаленные экзопланеты могут быть останками газовых гигантов</title>
		<link>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-2/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее поверхности Солнца).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаруженные крохотные раскаленные экзопланеты могут быть останками газовых гигантов</title>
		<link>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/</guid>
		<description><![CDATA[Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самым маленьким звездным спутником. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее поверхности Солнца).</p>
<p><span id="more-893"></span>Шкаф-купе для спальни. <a href="http://www.nedorogaya-mebel.ru/category/shkafy-kupe">Мебель, шкафы-купе на заказ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/novosti/obnaruzhennye-kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марсианские глины сформировались в подповерхностных слоях планеты</title>
		<link>http://lunasphere.com/novosti/marsianskie-gliny-sformirovalis-v-podpoverxnostnyx-sloyax-planety/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/novosti/marsianskie-gliny-sformirovalis-v-podpoverxnostnyx-sloyax-planety/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lunasphere.com/novosti/marsianskie-gliny-sformirovalis-v-podpoverxnostnyx-sloyax-planety/</guid>
		<description><![CDATA[Анализ огромного массива данных по глинистым минералам Марса позволил заключить, что большая часть пород этого типа образовалась в подземных слоях коры, а не на поверхности планеты. Их формирование связано с древнейшими — 4,1–3,8 млрд лет назад — этапами геологии планеты. Таким образом, гипотеза о древнем теплом, окутанном плотной атмосферой Марсе оказывается менее состоятельной, чем представления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анализ огромного массива данных по глинистым минералам Марса позволил заключить, что большая часть пород этого типа образовалась в подземных слоях коры, а не на поверхности планеты. Их формирование связано с древнейшими — 4,1–3,8 млрд лет назад — этапами геологии планеты. Таким образом, гипотеза о древнем теплом, окутанном плотной атмосферой Марсе оказывается менее состоятельной, чем представления о стабильно сухом и безводном Марсе. </p>
<p><span id="more-892"></span>Объявления о ремонте: <a href="http://www.sanpol.com.ua/ru/library/ob-otoplenii-i-vodosnabjenii/montaj-vodyanogo-teplogo-pola/">монтаж теплых полов</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/novosti/marsianskie-gliny-sformirovalis-v-podpoverxnostnyx-sloyax-planety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блуждания троянского гостя</title>
		<link>http://lunasphere.com/novosti/bluzhdaniya-troyanskogo-gostya/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/novosti/bluzhdaniya-troyanskogo-gostya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lunasphere.com/novosti/bluzhdaniya-troyanskogo-gostya/</guid>
		<description><![CDATA[Трое канадских астрономов обнаружили малую планету, которую они считают надежным кандидатом на звание первого околоземного астероида-троянца. Об этом сообщается в статье профессора университета Западного Онтарио Пола Вигерта и двух его соавторов, которая в конце июля появилась в журнале Nature. Бизнес NSP! Это Доходный Бизнес &#8211; CH 452.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Трое канадских астрономов обнаружили малую планету, которую они считают надежным кандидатом на звание первого околоземного астероида-троянца. Об этом сообщается в статье профессора университета Западного Онтарио Пола Вигерта и двух его соавторов, которая в конце июля появилась в журнале <i>Nature</i>.</p>
<p><span id="more-891"></span>Бизнес NSP! Это Доходный Бизнес &#8211; <a href="http://www.mebelvoffic.ru/catalog/oper/1060/">CH 452</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/novosti/bluzhdaniya-troyanskogo-gostya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слияние нейтронных звезд может служить источником энергии коротких гамма-всплесков</title>
		<link>http://lunasphere.com/novosti/sliyanie-nejtronnyx-zvezd-mozhet-sluzhit-istochnikom-energii-korotkix-gamma-vspleskov/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/novosti/sliyanie-nejtronnyx-zvezd-mozhet-sluzhit-istochnikom-energii-korotkix-gamma-vspleskov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lunasphere.com/novosti/sliyanie-nejtronnyx-zvezd-mozhet-sluzhit-istochnikom-energii-korotkix-gamma-vspleskov/</guid>
		<description><![CDATA[Международная группа астрофизиков с помощью компьютерного моделирования показала, что столкновение двух массивных нейтронных звезд приводит к рождению вращающейся черной дыры, окруженной сверхсильным магнитным полем с тороидальной и полоидальной компонентой. Именно такая конфигурация поля, по-видимому, способствует формированию релятивистских джетов, генерирующих гамма-всплески. Зов Дракона &#8211; невероятная MMORPG: играть в интернет казино.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Международная группа астрофизиков с помощью компьютерного моделирования показала, что столкновение двух массивных нейтронных звезд приводит к рождению вращающейся черной дыры, окруженной сверхсильным магнитным полем с тороидальной и полоидальной компонентой. Именно такая конфигурация поля, по-видимому, способствует формированию релятивистских джетов, генерирующих гамма-всплески.</p>
<p><span id="more-890"></span>Зов Дракона &#8211; невероятная MMORPG: <a href="http://www.internet-casino-online-obzor.ru/game_casino.html">играть в интернет казино</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/novosti/sliyanie-nejtronnyx-zvezd-mozhet-sluzhit-istochnikom-energii-korotkix-gamma-vspleskov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В созвездии Дракона зарегистрирован уникальный гамма-всплеск</title>
		<link>http://lunasphere.com/novosti/v-sozvezdii-drakona-zaregistrirovan-unikalnyj-gamma-vsplesk/</link>
		<comments>http://lunasphere.com/novosti/v-sozvezdii-drakona-zaregistrirovan-unikalnyj-gamma-vsplesk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lunasphere.com/novosti/v-sozvezdii-drakona-zaregistrirovan-unikalnyj-gamma-vsplesk/</guid>
		<description><![CDATA[28 марта 2011 года американская космическая обсерватория «Свифт» зарегистрировала в созвездии Дракона необычный источник рентгеновского излучения — чрезвычайно продолжительный, яркий и изменчивый. Он был отнесен к категории гамма-всплесков и получил номер GRB 110328A. К его исследованию без промедления подключились космический телескоп «Хаббл» и рентгеновская орбитальная обсерватория «Чандра». октава]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 марта 2011 года американская космическая обсерватория «Свифт» зарегистрировала в созвездии Дракона необычный источник рентгеновского излучения — чрезвычайно продолжительный, яркий и изменчивый. Он был отнесен к категории гамма-всплесков и получил номер GRB 110328A. К его исследованию без промедления подключились космический телескоп «Хаббл» и рентгеновская орбитальная обсерватория «Чандра».</p>
<p><span id="more-889"></span><a href="http://www.oktava-realty.ru/">октава</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lunasphere.com/novosti/v-sozvezdii-drakona-zaregistrirovan-unikalnyj-gamma-vsplesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

